Насосы серий CVN, CVFN, CVN IE3 представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Серия насоса | |||
CVN | CVFN | CVN IE3 | |
Водоснабжение | |||
Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения | • | • | • |
Распределение воды из гидроузла | • | • | • |
Повышение давления в магистральных трубопроводах | • | • | • |
Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п. | • | • | • |
Повышение давления в промышленных установках | • | • | • |
Промышленность | |||
Повышение давления: | |||
- в системах водоснабжения для технологических целей | • | • | • |
- в моечных установках и системах очистки | • | • | • |
- на автомойках | • | • | • |
- в системах пожаротушения | • | • | • |
Перекачивание жидкости: | |||
- в системах охлаждения и кондиционирования воздуха | • | • | • |
- в системах питания котлов и удаления конденсата | • | • | • |
- в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости) | • | • | • |
- в рыбоводстве | • | • | • |
Перекачивание: | |||
- растворов масел и спиртов | • | • | • |
- гликолей и охлаждающих жидкостей | • | • | • |
Водоподготовка | |||
Системы сверхтонкой фильтрации | ◦ | • | ◦ |
Системы обратного осмоса | ◦ | • | ◦ |
Системы умягчения, деминерализации, деионизации | ◦ | • | ◦ |
Системы дистилляции | ◦ | • | ◦ |
Сепараторы | ◦ | • | ◦ |
Плавательные бассейны | • | • | • |
Ирригация | |||
Гидромелиорация полей (орошение) | • | • | • |
Дождевальные установки | • | • | • |
Капельное орошение | • | • | • |
• - Рекомендуемое применение
◦ - Возможное применение
Пример обозначения: CVF 32-10-1-F-J1-A-A01-I-E-HUСV-С
CVF |
32 |
-10 |
-1 |
-F |
-J1 |
-A |
-A01 |
-I |
-E |
-HUСV |
-С |
CVFN: корпус насоса из литой нержавеющей стали, уплотнение картриджного типа CVN: корпус насоса из чугуна, уплотнение картриджного типа CVN IE3: корпус насоса из чугуна, уплотнение картриджного типа, сверхвысокий класс энергоэффективности |
|||||||||||
Номинальная подача (м³/ч) |
|||||||||||
Количество рабочих колес |
|||||||||||
Количество рабочих колес с уменьшенным диаметром |
|||||||||||
Код корпуса насоса |
|||||||||||
Код крышки насоса / механического уплотнения |
|||||||||||
Код рамы насоса |
|||||||||||
Код двигателя |
|||||||||||
Код материалов гильзы, направляющих камер, рабочих колес |
|||||||||||
Код резиновых деталей |
|||||||||||
Код уплотнения вала |
|||||||||||
Код материала вала |
Насосы серий CVFN 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 |
|
Насосы серий CVFN 32, 45, 64, 90, 120, 150, 200 |
|
Насосы серий CVN 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 |
|
Насосы серий CVN 32, 45, 64, 90, 120, 150, 200 |
|
Насосы серий CVFN 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 |
|
Насосы серий CVFN 32, 45, 64, 90, 120, 150, 200 |
|
Насосы серий CVN 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90, 120, 150, 200 |
|
|
|
|
|
|
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | |||
3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
4 | Торцевое уплотнение вала | |||
5 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4507 | AISI 420 |
6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
9 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | |||
3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
4 | Торцевое уплотнение вала | |||
5 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4507 | AISI 420 |
6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
9 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Основание | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
14 | Плита-основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
15 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | |||
3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
4 | Торцевое уплотнение вала | |||
5 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4507 | AISI 420 |
6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
9 | Направляющий аппарат | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | |||
3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
4 | Торцевое уплотнение вала | |||
5 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4057 | AISI 431 |
6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
9 | Направляющий аппарат | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Основание | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
14 | Плита-основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
15 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | |||
3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
4 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4507 | AISI 420 |
5 | Торцевое уплотнение вала | |||
6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
9 | Направляющий аппарат | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
14 | Крышка головной части | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | |||
3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
4 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4057 | AISI 431 |
5 | Торцевое уплотнение вала | |||
6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
9 | Направляющий аппарат | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Основание | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
14 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
15 | Плита-основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Муфта вала | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
3 | Головная часть насоса | |||
4 | Щит защитный | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
5 | Торцевое уплотнение вала | |||
6 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
7 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
9 | Камера рабочего колеса | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4357 | AISI 431 |
12 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
14 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
15 | Основание | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
16 | Плита основания | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
3 | Муфта вала | |||
4 | Щит защитный | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
5 | Торцевое уплотнение вала | |||
6 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 404 |
7 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
9 | Камера рабочего колеса | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Вал | Нержавеющая сталь | AISI 420 | |
12 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
14 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
15 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
3 | Муфта вала | |||
4 | Щит защитный | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
5 | Торцевое уплотнение вала | |||
6 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 404 |
7 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
9 | Камера рабочего колеса | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Вал | Нержавеющая сталь | AISI 420 | |
12 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
14 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
15 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
3 | Муфта вала | |||
4 | Щит защитный | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
5 | Торцевое уплотнение вала | |||
6 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 404 |
7 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
9 | Камера рабочего колеса | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Вал | Нержавеющая сталь | AISI 420 | |
12 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
14 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
15 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
№ |
Деталь |
Материал |
EN/DIN |
AISI/ASTM |
1 | Электродвигатель | |||
2 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
3 | Муфта вала | |||
4 | Щит защитный | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
5 | Торцевое уплотнение вала | |||
6 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 404 |
7 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
8 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
9 | Камера рабочего колеса | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
10 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
11 | Вал | Нержавеющая сталь | AISI 420 | |
12 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
13 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
14 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
15 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 11 м (макс. 12 м) |
Мощность | 0,37 кВт |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 16,5 м (макс. 18 м) |
Мощность | 0,37 кВт |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 22 м (макс. 24 м) |
Мощность | 0,37 кВт |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 27,5 м (макс. 30 м) |
Мощность | 0,37 кВт |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 33 м (макс. 36 м) |
Мощность | 0,37 кВт |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 38,5 м (макс. 42 м) |
Мощность | 0,37 кВт |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 44 м (макс. 48 м) |
Мощность | 0,55 кВт |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 49,5 м (макс. 54 м) |
Мощность | 0,55 кВт |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 56 м (макс. 60 м) |
Мощность | 0,55 кВт |
Описание | Вертикальный многоступенчатый центробежный насос in-line |
Расход | 1 м³/ч |
Напор | 61 м (макс. 66 м) |
Мощность | 0,55 кВт |